Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Flores Gallo, Ernesto | - |
dc.creator | Osuna Ruíz, Eva Guadalupe | - |
dc.creator | Mendoza Navarro, Luis Alberto | - |
dc.creator | Casillas López, Miguel Ángel | - |
dc.creator | Gutiérrez Díaz de León, Luis Alberto | - |
dc.creator | Gutiérrez Medina, Saúl | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T16:14:04Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T16:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1136 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | innovación educacional | es_ES |
dc.subject | tecnología educacional | es_ES |
dc.subject | enseñanza multimedia | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.type | presentation | es_ES |
dc.title | Análisis de resultados en la implementación de aulas multimedia para el desarrollo de actividades centradas en el aprendizaje y mediado por nuevas tecnologías en Instituciones de Educación Superior. Caso: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Presentaciones 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Presentacion_aulas_tecnologias_V4.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.