Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Villanueva Valadez, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-18T16:10:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-18T16:10:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1126 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
| dc.subject | acceso a la información | es_ES |
| dc.subject | redes sociales | es_ES |
| dc.type | presentation | es_ES |
| dc.title | La nueva imagen del Repositorio Académico Digital UANL y la implementación de Twitter para la difusión de contenidos | es_ES |
| dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
| Appears in Collections: | Presentaciones 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La nueva imagen del Repositorio Académico Digital UANL.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
