Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tórres Velásquez, Carlos Fernando | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T14:31:01Z | - |
dc.date.available | 2015-10-01T14:31:01Z | - |
dc.date.created | 2015-07-08 | - |
dc.date.issued | 2015-10-01 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/988 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Acompañamiento | spa |
dc.subject | Permanencia estudiantil | spa |
dc.subject | Inteligencia de negocios (BI) | spa |
dc.subject | Solución Tecnológica | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | Aplicación de Inteligencia de Negocios (BI y KPI) en la estrategia de permanencia estudiantil: caso Fundación Universitaria Católica del Norte (Colombia) | spa |
dc.creator.email | cftorresv@ucn.edu.co | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9-Aplicación de Inteligencia de Negocios (BI y KPI).pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License