Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/908
Title: | Estudo de Caso ALICE2 6 - OLE2: Informação oportuna que salva vidas |
Keywords: | OLE2 Caso de estudo RedCLARA ALICE2 Redes Avançadas América Latina Alerta Participação |
Issue Date: | 17-Oct-2014 |
Abstract: | Information about collaboration and the functioning of the alerts program OLE2 in Central America |
Description: | 26 de outubro de 2011: O OLE2 -Observatório Latino- Americano de Eventos Extraordinários– informa que se esperam eventos anômalos de precipitação para os meses de novembro e dezembro deste ano. “As condições observadas sugerem persistência do dipolo na anomalia de temperatura superfi cial do mar formado entre o Pacífi co Equatorial (La Niña) e o Atlântico Tropical”, a mesma confi guração ocorreu com precipitações extremas em 1999 (Venezuela) e 2010 (Colômbia, Panamá, Venezuela), aponta seu Boletim de Produtos Climáticos. Anunciam-se precipitações acima do normal para o Noroeste da América do Sul e abaixo da média para o Sudeste dessa região. A sugestão: o estabelecimento de uma alerta precoce de inundações para Panamá, Colômbia e Venezuela, e uma de seca para o Nordeste de Argentina, Uruguai e Paraguai. |
URI: | http://hdl.handle.net/10786/908 |
Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ficha_ole2_po.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License