Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, (RedCLARA) | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | Na base da bem-sucedida experiência brasileira da RUTE –Rede Universitária de Telemedicina– e graças às poderosas comunicações, portanto, à integração que possibilitam as capacidades das Redes Nacionais de Pesquisa e Educação (RNIE) individuais e coletivas, mediante sua interconexão por meio da RedCLARA, na América Latina e o Caribe começa um caminho pela saúde dos seus habitantes onde o esboço de protocolos regionais de políticas públicas para Telessaúde será a chave da vitória. | spa |
dc.description.abstract | Information on participation RedCLARA for Telehealth building as a support tool for Latin American Ministries of Health. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T16:33:16Z | - |
dc.date.available | 2014-10-17T16:33:16Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2014-10-17 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/906 | - |
dc.language.iso | por | spa |
dc.subject | Telessaúde | spa |
dc.subject | Caso de estudo | spa |
dc.subject | RedCLARA | spa |
dc.subject | ALICE2 | spa |
dc.subject | Redes Avançadas | spa |
dc.subject | América Latina | spa |
dc.subject | Suporte | spa |
dc.subject | Ministérios da Saúde | spa |
dc.subject.other | Telehealth | spa |
dc.subject.other | Case study | spa |
dc.subject.other | RedCLARA | spa |
dc.subject.other | ALICE2 | spa |
dc.subject.other | Advanced Networks | spa |
dc.subject.other | Latin America | spa |
dc.subject.other | support | spa |
dc.subject.other | Ministries of Health | spa |
dc.type | report | spa |
dc.title | Estudo de Caso ALICE2 7 - Telessaúde: Um caminho que a América Latina está decidida a asfaltar | spa |
Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ficha_telesalud_po.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License