Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, (RedCLARA) | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | Por meio das redes avançadas da América Latina, a RedCLARA, e da Europa, GÉANT, um grupo de pesquisadores desenvolveu um aplicativo aberto para toda a comunidade científica. Cinco anos depois, a iniciativa tem sido aplicada com grandes resultados em âmbitos como o café e a medicina, conta com usuários habituais, é utilizada na área da educação e tem sido o ponto de partida para outros projetos. | spa |
dc.description.abstract | Case study done in 2012 by RedCLARa within the framework ofthe ALICE2 project; it depicts the functioning of the My Laboratory Information Managment System experience till 2012. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:32:56Z | - |
dc.date.available | 2014-10-17T15:32:56Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2014-10-17 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/902 | - |
dc.language.iso | por | spa |
dc.subject | Mylims | spa |
dc.subject | Caso de estudo | spa |
dc.subject | RedCLARA | spa |
dc.subject | ALICE2 | spa |
dc.subject | Redes Avançadas | spa |
dc.subject | América Latina | spa |
dc.subject | My Laboratory Information Managment System | spa |
dc.subject.other | Mylims | spa |
dc.subject.other | Case study | spa |
dc.subject.other | RedCLARA | spa |
dc.subject.other | ALICE2 | spa |
dc.subject.other | Advanced Networks | spa |
dc.subject.other | Latin America | spa |
dc.subject.other | My Laboratory Information Managment System | spa |
dc.type | report | spa |
dc.title | Caso de Estudo ALICE2 9 - Mylims: Uma destacada experiência para o tratamento de dados e a manipulação de espectros de Ressonância Magnética Nuclear, aberta, gratuita e on-line | spa |
Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alice2_cs09_mylims_po.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License