Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Groposo Pavão, Caterina | - |
dc.creator | Pires de Souza Cestari, Beatriz Helena | - |
dc.creator | Metzler Saatkamp, Carla | - |
dc.creator | Ramires Machado, Denise | - |
dc.creator | Silva Borges da Costa, Janise | - |
dc.creator | Klanovicz Ferreira, Manuela | - |
dc.creator | Horowitz, Zaida | - |
dc.creator | Prates de Oliveira, Zita | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T15:58:46Z | - |
dc.date.available | 2014-08-05T15:58:46Z | - |
dc.date.created | 2011-06 | - |
dc.date.issued | 2014-08-05 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/841 | - |
dc.language.iso | por | spa |
dc.subject | Indicadores de produtividade | spa |
dc.subject | Produção intelectual | spa |
dc.subject | Produção científica | spa |
dc.subject | Gestão universitária | spa |
dc.subject | Repositórios institucionais | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | O uso de indicadores de produção intelectual no processo de gestão institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O uso de indicadores de produção intelectual no processo de gestão institucional.pdf | 448,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License