Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Diorio, Guillermo | - |
dc.creator | Gurmendi, María de Lujan | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | Un sistema informático puede ser un buen sistema de gestión, pero eso no es suficiente. Hoy en día afrontamos el gran desafío de construir soluciones informáticas que estén al servicios de la organización, acompañen la gestión y brinden información de calidad, consistente, oportuna y segura para los mandos directivos y los procesos de toma de decisiones; aportando a su vez un salto cualitativo al servicio de los usuarios y ciudadanos, ofreciendo servicios de calidad, usables, accesibles y disponibles. El SIU-Guaraní es un claro ejemplo de cómo, con una visión gerencial clara, se puede lograr un equilibrio entre gestión, servicios y conocimientos, con equipos pequeños donde el trabajo colaborativo y en red ha sido un agente multiplicador de recursos y el conocimiento compartido le ha permitido generar y sostener un alto nivel de implementaciones. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T15:53:41Z | - |
dc.date.available | 2014-08-05T15:53:41Z | - |
dc.date.created | 2012-07 | - |
dc.date.issued | 2014-08-05 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/835 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Sistema de Información | spa |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | Servicios | spa |
dc.subject | Conocimiento | spa |
dc.subject | Trabajo colaborativo | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | Sistema de gestión académica SIU-Guaraní 3: gestión + servicios + conocimiento | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-3_Sistema_gestion_academica_SIU_guarani.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License