Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, (RedCLARA) | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | A través de las redes avanzadas de América Latina, RedCLARA, y Europa, GÉANT, un grupo de investigadores desarrolló una aplicación abierta a toda la comunidad científica. A cinco años de su origen, la iniciativa ha sido aplicada con grandes resultados en ámbitos como el café y la medicina, cuenta con usuarios habituales, es utilizada en el área de la educación y ha sido el punto de partida para otros proyectos. | spa |
dc.description.abstract | Case study done in 2012 by RedCLARa within the framework ofthe ALICE2 project; it depicts the functioning of the My Laboratory Information Managment System experience till 2012. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-29T14:20:41Z | - |
dc.date.available | 2014-07-29T14:20:41Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2014-07-29 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/792 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Mylims | spa |
dc.subject | estudio caso | spa |
dc.subject | My Laboratory Information Managment System | spa |
dc.subject | RedCLARA | spa |
dc.subject | ALICE2 | spa |
dc.subject.other | Mylims | spa |
dc.subject.other | My Laboratory Information Managment System | spa |
dc.subject.other | RedCLARA | spa |
dc.subject.other | ALICE2 | spa |
dc.subject.other | Case study | spa |
dc.type | report | spa |
dc.title | Mylims: Una destacada experiencia para el tratamiento de datos y la manipulación de espectros de Resonancia Magnética Nuclear, abierta, gratuita y en línea | spa |
Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alice2_cs09_mylims_es.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License