Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Asorey, H | - |
dc.creator | Núñez, L.A. | - |
dc.creator | Peña-Rodrı́guez, J. | - |
dc.creator | Salgado-Meza, P. | - |
dc.creator | Sierra-Por1ta, D. | - |
dc.creator | Suárez-Durán, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T15:13:59Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T15:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1310 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | ciencia ciudadana | es_ES |
dc.subject | cambio climático | es_ES |
dc.subject | medioambiente | es_ES |
dc.subject | tecnologías de la información y la comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.title | Proyecto RACIMO: desarrollo de una propuesta en torno a uso de las TIC, e-ciencia ciudadana, cambio climático y ciencia de datos | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | MA 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto RACIMO.pdf | 291,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2.RacimoPrese_tical17.pdf | 13,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.