Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Flores Granados, David Israel | - |
dc.creator | Vargas García, Christian Alan | - |
dc.creator | Álvarez Estrada, José Enrique | - |
dc.creator | Pintor Morales, Jorge Arturo | - |
dc.creator | Mendiola Peralta, Melissa Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T16:54:33Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T16:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1139 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | realidad virtual | es_ES |
dc.subject | ciencias químicas | es_ES |
dc.subject | tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
dc.subject | innovación | es_ES |
dc.type | presentation | es_ES |
dc.title | RealMol: Una interfaz natural de usuario con realidad virtual para visualización molecular | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Presentaciones 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RealMOL Interfaz natural de usuario con realidad virtual para visualización molecular.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.