Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Jácome Ortega, Alexandra | - |
dc.creator | Caraguay Procel, Jorge | - |
dc.creator | García Pinchao, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T17:25:22Z | - |
dc.date.available | 2016-11-15T17:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1089 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | portafolio electrónico | es_ES |
dc.subject | indicadores de calidad | es_ES |
dc.subject | acreditación | es_ES |
dc.subject | portafolio electrónico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.title | Portafolio electrónico integrado, gestor de evidencias para cumplimiento de indicadores de calidad: experiencia Universidad Técnica del Norte - Ecuador | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.creator.email | ajacome@utn.edu.ec | es_ES |
dc.creator.email | jacaraguay@utn.edu.ec | es_ES |
dc.creator.email | jcgarcia@utn.edu.ec | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portafolio electrónico integrado, gestor de evidencias para cumplimiento de indicadores de calidad.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License