Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santiago, José | - |
dc.creator | Castro, William | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T18:00:00Z | - |
dc.date.available | 2016-11-14T18:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1072 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | recorrido virtual | es_ES |
dc.subject | museo | es_ES |
dc.subject | programación informática | es_ES |
dc.subject | entorno web | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación bajo el entorno web de un Recorrido Virtual en 3D para la Casa -Museo Águeda Gallardo de Villamizar en la ciudad de Pamplona N de S | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.creator.email | josesantiago@unipamplona.edu.co | es_ES |
dc.creator.email | wirraca28@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño e implementación bajo el entorno web de un Recorrido Virtual en 3D para la Casa.pdf | 894,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License