Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Flores Gallo, Ernesto | - |
| dc.creator | Osuna Ruíz, Eva Guadalupe | - |
| dc.creator | Mendoza Navarro, Luis Alberto | - |
| dc.creator | Casillas López, Miguel Ángel | - |
| dc.creator | Gutiérrez Díaz de León, Luis Alberto | - |
| dc.creator | Gutiérrez Medina, Saúl | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-11T17:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-11T17:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1061 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | innovación educacional | es_ES |
| dc.subject | tecnología educacional | es_ES |
| dc.subject | enseñanza multimedia | es_ES |
| dc.subject | aprendizaje | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.title | Análisis de resultados en la implementación de aulas multimedia para el desarrollo de actividades centradas en el aprendizaje y mediado por nuevas tecnologías en Instituciones de Educación Superior. Caso: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño | es_ES |
| dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
| dc.creator.email | ernesto.flores@cuaad.udg.mx | es_ES |
| dc.creator.email | eva.osuna@cuaad.udg.mx | es_ES |
| dc.creator.email | miguel.casillas@cuaad.udg.mx | es_ES |
| dc.creator.email | luis.mendoza@cuaad.udg.mx | es_ES |
| dc.creator.email | luis.gutierrez@redudg.udg.mx | es_ES |
| dc.creator.email | saul.gutierrez@redudg.udg.mx | es_ES |
| Appears in Collections: | Artículos 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de resultados en la implementación de aulas multimedia para el desarrollo de actividades centradas en el aprendizaje.pdf | 459,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
