Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Montes, Miguel | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | Este trabajo describe la participación de la Universidad Nacional de Córdoba en la conformación de un Internet Exchange Point regional. La infraestructura de Internet en la República Argentina tiene una topología sumamente centralizada. Los grandes operadores de telecomunicaciones centralizan sus redes en la ciudad de Buenos Aires, donde también intercambian su tráfico. Debido a esta situación los proveedores de acceso a Internet medianos y chicos, agrupados en la Cámara Argentina de Internet, han comenzado a constituir puntos de intercambio regionales, muchos de ellos alojados en universidades. Esto ha conducido a importantes mejoras en el intercambio regional de datos, en el acceso a redes de distribución de contenidos y en los costos de acceso a Internet, tanto para las empresas como para las universidades participantes. | spa |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T15:29:07Z | - |
dc.date.available | 2015-10-01T15:29:07Z | - |
dc.date.created | 2015-07-08 | - |
dc.date.issued | 2015-10-01 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1008 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | IXP | spa |
dc.subject | Acceso a Internet | spa |
dc.subject | NAP | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | Experiencia en la conformación de un IXP regional | spa |
dc.creator.email | miguel.montes@unc.edu.ar | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
107-Experiencia en la conformación de un IXP regional.pdf | 263,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License