Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sant’Anna de Sá, Sérgio | - |
dc.creator | Castro de Souza, Saymon | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | Este trabalho propõe uma arquitetura que utiliza um proxy reverso como forma de melhorar o desempenho do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Foram executados testes simulando acessos de 50, 100, 150 e 200 usuários simultâneos comparando um cenário cliente servidor tradicional e a arquitetura com proxy reverso. Os resultados mostraram que houve uma melhora significativa na latência dos objetos que foram configurados para serem armazenados no Proxy reverso. Finalmente, são realizadas algumas considerações em relação à adoção da arquitetura proposta | spa |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T15:05:41Z | - |
dc.date.available | 2015-10-01T15:05:41Z | - |
dc.date.created | 2015-07-08 | - |
dc.date.issued | 2015-10-01 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1004 | - |
dc.language.iso | por | spa |
dc.subject | Moodle | spa |
dc.subject | EAD | spa |
dc.subject | Ambiente virtual de aprendizagem | spa |
dc.subject | Proxy reverso | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | Uma proposta de arquitetura para melhoria de desempenho no ambiente virtual de aprendizagem Moodle utilizando proxy reverso | spa |
dc.creator.email | sergio.sa@ifes.edu.br | spa |
dc.creator.email | saymon@ifes.edu.br | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131-uma proposta de arquitetura.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License